Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026010800015 | 049.061.594-51 | JOSE DOS SANTOS DA COSTA | 290000000000020 | 08/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010800016 | 048.503.914-19 | JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES | 290000000000023 | 08/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020900018 | 049.061.594-51 | JOSE DOS SANTOS DA COSTA | 290000000000047 | 09/02/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES-PE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022600030 | 049.061.594-51 | JOSE DOS SANTOS DA COSTA | 290000000000036 | 26/02/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE COLONIA LEOPOLDINA-AL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600011 | 055.754.074-70 | MARQUELE MARIA SILVA SANTOS | 290000000000092 | 16/03/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600012 | 049.061.594-51 | JOSE DOS SANTOS DA COSTA | 290000000000093 | 16/03/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600013 | 802.654.724-15 | RIVELIR ALVES DE LIMA | 290000000000108 | 16/03/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CURTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031600014 | 912.045.774-04 | PETANIA MARIA LAURINDO | 290000000000109 | 16/03/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CURTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031700017 | 912.045.774-04 | PETANIA MARIA LAURINDO | 290000000000110 | 17/03/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CURTEAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |